一般財団法人日本宝くじ協会の社会貢献広報事業として、一般社団法人公営交通事業協会が実施している「モデル・バス停留所施設設置事業」により、バス停留所上屋、ベンチ、ソーラー照明付き標識塔の寄贈を受け設置しています。
また、今年度(令和7年度)も「浅川台三丁目」バス停に上屋、「ひびきの東」バス停にソーラー照明付き標識塔の寄贈を受けました。
この事業は平成4年度から実施されており、北九州市では、これまで上屋22基、ソーラー照明付き標識14基を設置いたしました。
上屋:「浅川台三丁目」
標識塔:「ひびきの東」折尾向け
公営交通事業協会寄贈 モデル・バス停留所設置状況
| バス停留所上屋 | ソーラー照明付き標識塔 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 基数 | 年度 | バス停名称 | 基数 | 年度 | バス停名称 |
| 22 | R7 | 浅川台三丁目 | 14 | R7 | ひびきの東 |
| 21 | R6 | ひびきの運動場前 | 13 | R6 | ひびきの運動場前 |
| 20 | R5 | 大鳥居 | 12 | R5 | 小石本村 |
| 19 | R4 | 学研大通り西 | 11 | R4 | ひびきの東 |
| 18 | R3 | 九州共立大前 | 10 | R3 | 縄手 |
| 17 | R2 | 浅川二丁目 | 9 | R2 | 鴨生田小学校前 |
| 16 | R1 | 藤原 | 8 | R1 | 芦屋中央病院下 |
| 15 | H30 | 浅川中学校前 | 7 | H30 | 古開 |
| 14 | H29 | 産業医科大学病院入口 | 6 | H27 | 浅香通り |
| 13 | H28 | 今光 | 5 | H25 | 日の峯一丁目 |
| 12 | H26 | 日の峯入口 | 4 | H22 | 浅川本村 |
| 11 | H25 | 九州女子大前 | 3 | H21 | 若松市民会館前 |
| 10 | H24 | 九州共立大前 | 2 | H20 | 若松市民会館前 |
| 9 | H23 | 猪熊 | 1 | H18 | 本町 |
| 8 | H19 | 小池学園前 | |||
| 7 | H16 | 青葉台中央公園前 | |||
| 6 | H15 | 栄盛川 | |||
| 5 | H13 | 青葉台小学校前 | |||
| 4 | H12 | 学園大通り | |||
| 3 | H7 | 若松警察署前 | |||
| 2 | H6 | 高須公営住宅前 | |||
| 1 | H5 | 第一二島 | |||










